<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogg - Marknadsföring och SEO</title>
	<atom:link href="http://www.postmarknadsforing.se/blogg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.postmarknadsforing.se/blogg</link>
	<description>Få din verksamhet att växa med dessa enkla tips</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 09:01:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fakturera med ROT/RUT-avdrag</title>
		<link>http://www.postmarknadsforing.se/blogg/fakturera-med-rotrut-avdrag/</link>
		<comments>http://www.postmarknadsforing.se/blogg/fakturera-med-rotrut-avdrag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 09:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verksamhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postmarknadsforing.se/blogg/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Du som företagare, särskilt om du arbetar inom tjänstesektorn, kommer kanske stöta på någon kund som vill att du utför så kallade husarbeten, d.v.s. arbeten som är berättigade till skatteavdrag. Hur ska du då göra för att fakturorna ska bli korrekta? Egentligen är det inte så pass krångligt. Det gäller dock att ha en grundläggande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du som företagare, särskilt om du arbetar inom tjänstesektorn, kommer kanske stöta på någon kund som vill att du utför så kallade husarbeten, d.v.s. arbeten som är berättigade till skatteavdrag. Hur ska du då göra för att fakturorna ska bli korrekta?</p>
<p>Egentligen är det inte så pass krångligt. Det gäller dock att ha en grundläggande koll på reglerna. ROT/RUT-avdrag fås för en rad husarbeten, som t.ex. renovering, städning och en rad andra liknande arbeten (kontakta Skatteverket för en mer specifik lista). Avdraget uppgår till 50% av arbetskostnaden, man får alltså inget skatteavdrag för material, och det gäller bara om arbetet utförs hos en privatpersons bostad eller villa. Det finns inget ROT/RUT-avdrag för företag.</p>
<p>När det kommer till <a href="http://www.sveafaktura.se/fakturera-med-rot-rut-avdrag/">fakturering för arbeten med ROT/RUT-avdrag</a> måste det av fakturan framgå exakt var arbetet utförts. Vidare måste det finnas med att 50% av arbetskostnaden dras av, den ska alltså inte kunden betala. Detta är alltså skattereduktionen.</p>
<p>Hur ska du då sedan få betalt för det avdrag du gett kunden?<br />
Enkelt – du behöver bara fylla i en blankett och skicka till Skatteverket. Vanligtvis betalar de inom två veckor. Ha detta i åtanke när du erbjuder husarbeten till kunden, och om du känner dig osäker på om du gjort rätt kan du ju alltid kontakta Skatteverket själv!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postmarknadsforing.se/blogg/fakturera-med-rotrut-avdrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marknadsföringen är dyr för webbhotell</title>
		<link>http://www.postmarknadsforing.se/blogg/marknadsforingen-ar-dyr-for-webbhotell/</link>
		<comments>http://www.postmarknadsforing.se/blogg/marknadsforingen-ar-dyr-for-webbhotell/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 14:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[webbhotell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postmarknadsforing.se/blogg/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Ett av dem hetaste orden för en sökmotoroptimerare att kriga om i SERP:en är sökordet &#8220;webbhotell&#8221; och alla böjelse av detta. Detta är en bransch som de inom affiliatemarknadsföringen tjänar en hel del pengar på. Men självklart endast de som ligger bra till i sökresultatet (säger de flesta). Men det finns även andra sätt att tjäna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ett av dem hetaste orden för en sökmotoroptimerare att kriga om i SERP:en är sökordet &#8220;webbhotell&#8221; och alla böjelse av detta.</strong> Detta är en bransch som de inom affiliatemarknadsföringen tjänar en hel del pengar på. Men självklart endast de som ligger bra till i sökresultatet (säger de flesta). Men det finns även andra sätt att tjäna bra med pengar genom denna bransch. Och detta genom att använda sig av det ökända annonseringssystemet Google Adwords!</p>
<p>När jag första började använda mig av detta så började jag inte med att fixa kunder till webbhotell. Det var inom ekonomi branchen, som även denna är väldigt konkurrensaktig i sökresultatet. På den tiden (3-4 år sen) så betalade jag mellan 8-10 kronor / klick, idag tror jag att det är ännu högre för sökord som &#8220;låna pengar&#8221; och &#8220;sms lån&#8221; etc. Men detta har jag ingen vidare vetskap om då jag inte längre jobbar med ekonomi, nu har jag gått över till webbhotell istället! Och om vi talar inte om 8-10 kronor / klick, idag betalar jag 16-27 kronor / klick! Visst är det mycket pengar, men jag tjänar ännu mera på min affiliateförsäljning är än vad jag betalar till Adwords varje månad.</p>
<p><strong>Kostnad för mina främsta sökord i Google Adwords.</strong></p>
<ul>
<li>webbhotell &#8211; 24-27 kronor / klick.</li>
<li>billigt webbhotell &#8211; 17-20 kronor / klick.</li>
<li>bra webbhotell &#8211; 16-21 kronor.</li>
</ul>
<p>Som du ser så är det mycket pengar. Jag betalar omkring 500 kronor varje dag i annonseringskostnad, kan du räkna ut vad det blir per månad? Mycket, jag vet! Men i snitt så säljer jag så att jag får in 700 kronor varje dag, så det är en vinst med 200 kronor / dag. Och alla dessa kunderna som klickar på mina annonser kommer till en sida om <a href="http://www.webbhotelltips.com/">bra webbhotell</a> som jämför och visar upp de främsta företagen som erbjuder detta (dock inte den som länkas). Ibland kan det hända att man går back, men i det stora hela så blir det vinst! Det är som vilken business som helst, det går inte alltid bra men oftast!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postmarknadsforing.se/blogg/marknadsforingen-ar-dyr-for-webbhotell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Körkortfrågor gratis</title>
		<link>http://www.postmarknadsforing.se/blogg/korkortfragor-gratis/</link>
		<comments>http://www.postmarknadsforing.se/blogg/korkortfragor-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 14:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verksamhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postmarknadsforing.se/blogg/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Ska du skaffa körkort är det nu enkelt att plugga körkortsteori online. Det finns en del olika sajter på nätet som erbjuder dig att plugga alla körkortsfrågor online. Den största tjänsten på nätet och den tjänsten som rekommenderas och som de flesta numera använder är körkort.se Dom har en utmärkt och mycket pålitlig tjänst med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ska du skaffa körkort är det nu enkelt att plugga körkortsteori online. Det finns en del olika sajter på nätet som erbjuder dig att plugga alla körkortsfrågor online. Den största tjänsten på nätet och den tjänsten som rekommenderas och som de flesta numera använder är körkort.se Dom har en utmärkt och mycket pålitlig tjänst med alla nya <a title="körkortsfrågor" href="http://www.korkort.se"><strong>körkortsfrågor</strong></a> som uppdateras regelbundet.</p>
<p>På deras hemsida kan du först prova deras gratis körkortstest för att utvärdera deras tjänst. Vill man ha tillgång till alla körkortsfrågor kostar det från 98 kr per månad vilket kan ses som en liten kostnad då chanser att klara sitt teoriprov vid första försöket ökar markant och därmed sparar man snabbt in dom pengarna.</p>
<p>Körkort.se har också bra information om <a title="körkort" href="http://www.facebook.com/korkort.se"><strong>körkort</strong></a> på Facebook den sidan ska man också kolla in då dom även delar ut gratis körkortsfrågor och rabattkoder för deras tjänst.</p>
<p>De erbjuder också ett bra körkortsforum på deras hemsida där man snabbt kan ställa frågor relaterade till körkort och få snabba och bra svar.</p>
<p>Man kan också <strong><a title="tjäna pengar på nätet" href="http://www.scandicpartners.se">tjäna pengar på nätet</a></strong> med deras affiliate program som förutom körkortsfrågor även erbjuder dig att marknadsföra <a title="högskoleprovet" href="http://www.hogskoleprovet.se"><strong>Högskoleprovet</strong></a> övningsbok som är en bok för dig som ska skriva högskoleprovet och vill höja ditt provresultat.</p>
<p>Med den här recensionen önskar vi våra läsare lycka till både med att plugga körkortsfrågor och fixa körkort och även med att skriva högskoleprovet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postmarknadsforing.se/blogg/korkortfragor-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bläckpatroner till skrivaren</title>
		<link>http://www.postmarknadsforing.se/blogg/blackpatroner-till-skrivaren/</link>
		<comments>http://www.postmarknadsforing.se/blogg/blackpatroner-till-skrivaren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 13:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verksamhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postmarknadsforing.se/blogg/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Denna veckan började inte bra, det har varit fullt upp hela dagen med papper, kunder, support och även så har bläcket i skrivare nu även tagit slut! Läs mer under&#8230;. Jag fick nyligen slut på bläckpatroner och blev väldigt irriterad för detta. Då det endast var ett papper kvar att skriva ut till en nytecknad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denna veckan började inte bra, det har varit fullt upp hela dagen med papper, kunder, support och även så har bläcket i skrivare nu även tagit slut! Läs mer under&#8230;.</p>
<p><strong>Jag fick nyligen slut på bläckpatroner och blev väldigt irriterad för detta</strong>. Då det endast var ett papper kvar att skriva ut till en nytecknad kund. Så nu har jag precis varit nere och köpt det i en elektronikaffär under, det var synd att jag inte tänkte på detta innan det tog slut så att man kunde handla det lite billigare från Internet. För <a href="http://www.blackpatron.com/ " target="_self">bläck &amp; färgpatroner</a> är verkligen inte billigt i den dagliga handeln, man ska köpa det online för att få bra priser!</p>
<p><strong>Så nu när jag har satt i de nya i skrivaren så hoppas jag att det åtminstone ska finnas färg kvar i några veckor</strong>. Men hur som helst så ska jag beställa nya nu direkt så jag slipper att råka ut för samma sak igen som är så irriterande! Och det borde du också göra som läser detta för att inte råka ut för samma sak som mig, det gäller att planer har jag märkt för att allt ska gå vägen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postmarknadsforing.se/blogg/blackpatroner-till-skrivaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webbyrå med sökmotoroptimering</title>
		<link>http://www.postmarknadsforing.se/blogg/webbyra-med-sokmotoroptimering/</link>
		<comments>http://www.postmarknadsforing.se/blogg/webbyra-med-sokmotoroptimering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 07:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>
		<category><![CDATA[Verksamhet]]></category>
		<category><![CDATA[webbhotell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postmarknadsforing.se/blogg/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Jag har tidigare nämnt i denna bloggen att jag har startat eget företag på nätet. Företaget är Webbdo som nu har varit online i cirka 3 månader.Webbyrån erbjuder lite mer än det vanliga samt att det är ett mer personligt företag som kunden kan känna sig tryggt med att köpa tjänster av. Jag erbjuder inte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-375" title="Webbdo logga" src="http://www.postmarknadsforing.se/blogg/wp-content/uploads/2009/11/logo.jpg" alt="Webbdo logga" width="200" height="93" /></p>
<p><strong>Jag har tidigare nämnt i denna bloggen att jag har startat eget företag på nätet.</strong> Företaget är <a title="Min webbyrå Webbdo" href="http://www.webbdo.se/" target="_self">Webbdo</a> som nu har varit online i cirka 3 månader.Webbyrån erbjuder lite mer än det vanliga samt att det är ett mer personligt företag som kunden kan känna sig tryggt med att köpa tjänster av. Jag erbjuder inte mindre än <a title="Webbhotell för bloggar och hemsidor" href="http://www.webbdo.se/webbhotell/" target="_self">webbhotell</a>, <a title="Unik och sökmotorvänlig design till hemsidor och bloggar" href="http://www.webbdo.se/webbdesign/" target="_self">webbdesign</a> och självklart även <a title="Bra marknadsföring genom sökmotoroptimering" href="http://www.webbdo.se/sokmotoroptimering/" target="_self">sökmotoroptimering</a> som jag skrivit en hel del om är på denna webbplatsen.</p>
<p>Sedan starten har jag redan fått 11 kunder till mitt webbhotell samt även en del design uppdrag. Jag tycker personligen att det har gått rätt bra trotts att Webbdo inte får så mycket trafik från sökmotorerna nu i början. Företaget är ansluten till 3 stycken affiliatenätverk som hjälper mig att hitta bra affiliate´s som kan marknadsföra mina tjänster. Och där betalar jag endast för resultat, så jag behöver inte oroa mig för att gå i konkurs för att ekonomin inte skulle räcka till.</p>
<p><strong>Förfrågningar om sökmotoroptimering</strong><br />
Den tjänsten som jag trodde skulle vara svårast att sälja in var just sökmotoroptimering. Men där har det kommit in ett flertal förfrågningar som jag dock inte har kunnat acceptera. Det har varit webbplatser som har velat betala för en topp 10 placering och inte velat betala något innan de är just i topp 10. De SEO-bolag som jobbar efter denna tekniken och tar betalt därefter vet inte vad de håller på med. Det bolaget jag nu tänker på, tänker jag inte nämna här men de jobbar på ett sånt sätt som kan få deras kunders webbplatser att försvinna från sökmotorerna, alltså Black Hat SEO. Att endast länkar till en sida med samma ankartext i hoppen om att få upp den i sökmotorerna på en topp 10 placering är att spamma sökmotorerna.</p>
<p>Är du företagare som söker efter en <strong>seriös sökmotoroptimerings tjänst</strong> så välj <span style="text-decoration: underline;">inte</span> en topp 10 placering. Ta säkerheten före osäkerheten och välj istället en helhetslösning som gynnar hela din webbplats framtid. Besök www.webbdo.se för att läsa mer om just SEO eller kontakta mig genom e-post support(at)webbdo.se .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postmarknadsforing.se/blogg/webbyra-med-sokmotoroptimering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jag jobbar med optimering</title>
		<link>http://www.postmarknadsforing.se/blogg/jag-jobbar-med-optimering/</link>
		<comments>http://www.postmarknadsforing.se/blogg/jag-jobbar-med-optimering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 08:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länkar]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postmarknadsforing.se/blogg/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Då ni som har varit aktiva med att följa denna bloggen så vet jag att den inta har blivit uppdaterad på ett tag. Det beror främst på att jag har satsat helt och håller på mitt företag samt mina andra sajter som är lite över 20 stycken. Jag håller just nu på med olika SEO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Då ni som har varit aktiva med att följa denna bloggen så vet jag att den inta har blivit uppdaterad på ett tag.</strong> Det beror främst på att jag har satsat helt och håller på mitt företag samt mina andra sajter som är lite över 20 stycken. Jag håller just nu på med olika SEO tester som ska göra det lättare i sökmotorerna för mina andra sidor. Domänerna som jag jobbar med idag är nyregistrerade i år. En del av testerna jag gör är att se vad Google tycker om en massa inlänkar till nya domäner. Jag vet redan att det inte är bra att ge för mycket länk kraft men det finns andra vägar att gå (tror jag), få se om jag lyckas eller blir bannad av Google.</p>
<p>Då vi erbjuder <strong>sökmotoroptimering som en av tjänsterna</strong> på företaget jag har startat så måste man göra såna här optimeringstester för att se vad som fungerar och vad som inte gör det. Man vill ju inte att en kunds webbplats ska gå åt skogen. Jag kommer inte än att berätta vilken min företagssida är på grund av inlänkningen till nya sajter. Inte bra för SEO för tillfället. Få se när tester är klart efter jul om det funkar att göra som jag har gjort på mina andra test domäner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postmarknadsforing.se/blogg/jag-jobbar-med-optimering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis spelsida &#8211; Sökmotoroptimering</title>
		<link>http://www.postmarknadsforing.se/blogg/gratis-spelsida-sokmotoroptimering/</link>
		<comments>http://www.postmarknadsforing.se/blogg/gratis-spelsida-sokmotoroptimering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 08:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postmarknadsforing.se/blogg/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Jag har i dagarna hållit på med min spelsida som erbjuder besökarna att spela spel gratis direkt i deras webbläsare. Problemet som jag ser med denna sajten är att det är rätt så stor konkurrans inom detta området. Så hur har jag gjort för att förbättra mina chanser i att komma på en bra placering [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har i dagarna hållit på med min <strong>spelsida</strong> som erbjuder besökarna att <a href="http://www.spelgratis.nu/spel/" target="_blank">spela spel gratis</a> direkt i deras webbläsare. Problemet som jag ser med denna sajten är att det är rätt så stor konkurrans inom detta området. Så hur har jag gjort för att förbättra mina chanser i att komma på en bra placering i sökmotorerna?</p>
<ol>
<li>Jag köpte domänen för drygt 1 årsen.</li>
<li>Precis när domänen aktiverades så laddade jag upp WordPress på sajten.</li>
<li>Jag skapade 4 undersidor, varav;  spela spel, roliga filmer, tävlingar samt en kategori om oss.</li>
<li>Sedan la jag till innehållsrik text på startsidan samt alla mina undersidor så att det skulle gosa in sig i sökmotorerna.</li>
</ol>
<p>Nu ett år senare när jag beslutade mig för att påbörja mitt projekt så har redan dessa sidorna indexerats flera gånger av dem främsta sökmotorerna som Google, Bing och Yahoo! Och detta i sin tur har gjort att sidan redan har fått pagerank av Google.</p>
<p>Så nu när jag har uppdaterat hela sidan med nytt innehåll så finns det redan PR på sidan som kommer att göra att sidan hamnar närmare toppen snabbare. Jag har även en del andra domäner som jag har gjort så här med, och som jag ännu inte har börjat producera fullt ut. Och jag tror att detta gör sidorna mer värdefulla snabbare om man kollar ur en sökmotoroptimerings vinkel.</p>
<p>Som ni ser så har domänen <a href="http://www.spelgratis.nu/" target="_blank">spelgratis.nu</a> inte blivit fullt utrustad på framsidan, där är det fortfarande lite jobb kvar att göra, jag ska även byta ut frontbilden så att den blir lite snyggare. Det var ju som sagt för ett årsen som jag laddade upp denna sidan och man ser nu när man har blivit lite mer haj på webbdesign att sidan inte är så fin&#8230;</p>
<p>Så vad tror ni om denna tekniken. Ska man köpa upp en domän för framtida bruk och ladda upp innehåll på den så sökmotorerna tar en titt på sidan lite då och då? Eller ska man inte låta sökmotorerna komma till sidan fören den är så gott som helt klar om man tänker på sökmotoroptimeringen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postmarknadsforing.se/blogg/gratis-spelsida-sokmotoroptimering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Min sista dag som anställd</title>
		<link>http://www.postmarknadsforing.se/blogg/min-sista-dag-som-anstalld/</link>
		<comments>http://www.postmarknadsforing.se/blogg/min-sista-dag-som-anstalld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 15:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verksamhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postmarknadsforing.se/blogg/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Idag var min sista dag som anställd, jag ska nu fokusera på mitt egna företag inom webbutveckling! Den främsta anledningen till att jag nu är utan ett anställningsavtal är att jag vill satsa mer på mina egna projekt. Det är något som jag brinner för samt älskar att göra varje dag. Genom att starta upp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Idag var min sista dag som anställd, jag ska nu fokusera på mitt egna företag inom webbutveckling!</strong> Den främsta anledningen till att jag nu är utan ett anställningsavtal är att jag vill satsa mer på mina egna projekt. Det är något som jag brinner för samt älskar att göra varje dag. Genom att starta upp ett företag inom webbutveckling där <strong>sökmotoroptimering</strong>, <strong>webbhotell</strong>, samt <strong>Internetmarknadsföring</strong> ingår så kommer jag inte längre att ha tid att hålla på med alla mina projekt på nätet. Jag kommer nu att lägga ner mer än 80% av min arbetstid på min nya verksamhet och resterande tid på mina andra sidor.</p>
<p>Nu i veckan ska jag påbörja min företagssajt som kommer att ta 3-4 veckor att bygga upp. Avtal ska skrivas med företag som erbjuder uthyrning av servrar om jag inte köper några själv med tillhörande drivlokal (jag har inte bestämt mig än).</p>
<p>I samarbete med flera duktiga webbutvecklare så hoppas jag att detta kommer att bli bra med mitt nya projekt på Internet. Så nu gäller det bara att börja tänka som en egen företagare och gå dit kunden vill gå <img src='http://www.postmarknadsforing.se/blogg/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postmarknadsforing.se/blogg/min-sista-dag-som-anstalld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jag misslyckades med att hamna överst på Google</title>
		<link>http://www.postmarknadsforing.se/blogg/hamnade-overst-google/</link>
		<comments>http://www.postmarknadsforing.se/blogg/hamnade-overst-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 12:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postmarknadsforing.se/blogg/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[För exakt 2 månadersen (8 maj) så skrev jag en artikel om hur jag skulle hamna överst på Google och jag misslyckades! Det var på just det sökordet &#8220;överst på Google&#8221; som jag skulle försöka att optimera mina sida att hamna på första plats. Idag ligger jag på en tredje plats med sökmotoroptimeringsföretaget migroup (punkt) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>För exakt 2 månadersen (8 maj) så skrev jag en artikel om hur jag skulle hamna <a href="http://www.postmarknadsforing.se/blogg/overst-pa-google/" target="_self">överst på Google</a> och jag misslyckades! </strong>Det var på just det sökordet &#8220;överst på Google&#8221; som jag skulle försöka att optimera mina sida att hamna på första plats. Idag ligger jag på en tredje plats med sökmotoroptimeringsföretaget migroup (punkt) se på förstaplats på denna sökmeningen samt videosidan revver.com på andraplats.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-363" title="Bild på en sökning från Google" src="http://www.postmarknadsforing.se/blogg/wp-content/uploads/2009/07/overst-google.bmp" alt="Bild på en sökning från Google" width="526" height="420" /></p>
<p>- Jag vet inte riktigt vad jag har gjort för fel, antagligen är det för att Google tycker att min sida inte riktigt har det innehållet som dem sidorna har över min. <strong>Google gillar alltså dem andras innehåll mer än mitt</strong> <img src='http://www.postmarknadsforing.se/blogg/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  ! Men det har dem säkert rätt i, för sökmotorn har väl aldrig fel? Kanske skulle det ge lite länkkraft efter detta inlägget, så att jag hamnar på 1-2 plats, det är bara att vänta och se&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postmarknadsforing.se/blogg/hamnade-overst-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sökmotorn Bing ett skämt från Microsoft?</title>
		<link>http://www.postmarknadsforing.se/blogg/sokmotorn-bing-ett-skamt-fran-microsoft/</link>
		<comments>http://www.postmarknadsforing.se/blogg/sokmotorn-bing-ett-skamt-fran-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sökmotor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postmarknadsforing.se/blogg/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Har du kollat in den nya sökmotorn Bing från Microsoft? Nå vad tyckte du? Erkänn att den ser mer eller mindre ut att vara ett skämt, hade det varit första april så hade jag skrattat. Jag tycker att den ser ut att vara uppslängd ur intet. Designen är urusel, en nybörjare hade kunnat gör det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Har du kollat in den nya sökmotorn <a href="http://www.bing.se/" target="_blank">Bing</a> från Microsoft?</strong> Nå vad tyckte du? Erkänn att den ser mer eller mindre ut att vara ett skämt, hade det varit första april så hade jag skrattat. Jag tycker att den ser ut att vara uppslängd ur intet. Designen är urusel, en nybörjare hade kunnat gör det bättre. Det som stör mig en hel del också är att dem tycks byta bakgrundsbilder hela tiden, iallafall 2 gånger nu på under 1 vecka. Det är ett litet problem för mig, och även många andra tror jag då många kan tro att dem hamnat på fel sida och då förlorar dem besökare om dem lämnar sidan.</p>
<p>En som mig som sitter vid en dator hela dagarna och pysslar med webbsidor har egentligen inget imot det men dem som inte gör det? <strong>Bing ska väl inte vara till för oss webmasters?</strong> Den ska väl vara till för allmänt folk som söker efter information på Internet, visst? Och just därför gör sökmotorn ett stort misstag med att byta bakgrundsbild nu vid lanseringen då många besöker den för att tidningar och bloggar skriver om den.</p>
<p>Hur söktekniken är uppbyggd kommer jag att återkomma med efter en del tester som jag ska göra&#8230;</p>
<p><strong>Andra som uttryckt sig om Bing</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/internet/article586366.ece" target="_blank">Microsofts Bing pressar Google</a></li>
<li><a href="http://www.idg.se/2.1085/1.232586/microsoft-lanserar-bing" target="_blank">Microsoft lanserar Bing</a></li>
<li><a href="http://www.metro.se/2009/05/29/87132/nu-slapper-microsoft-googledodaren-bi/index.xml" target="_blank">Nu släpper Microsoft Googledödaren Bing</a> (Visst vi får väl se <img src='http://www.postmarknadsforing.se/blogg/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  )</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postmarknadsforing.se/blogg/sokmotorn-bing-ett-skamt-fran-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

